| Tên thương hiệu: | ZLINE |
| Số mô hình: | ZKSD900 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | 90 ngày sau khi gửi tiền |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, |
1. Mô tả dây chuyền sản xuất
ZLINE có thể thiết kế dây chuyền sản xuất các loại bánh ngọt cán, đưa ra giải pháp nhất định theo yêu cầu của khách hàng, các phụ kiện cán linh hoạt cho phép sản xuất các loại bánh ngọt có kích thước khác nhau, các loại khác nhau;
ZLINE cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay từ máy trộn bột cho đến máy đóng gói;
3. Ưu điểm
4. Ứng dụng
1) Bột bánh ngọt Đan Mạch
2) Bột bánh rán đông lạnh
3) Bột làm bánh bông lan
4) Bột bánh pizza đông lạnh
5) Bột men
6) Bột bánh sừng bò
7) Bột bánh mì dẹt
8) Bột bánh mì.
5. Cấu hình chi tiết máy cán bột
| Không. | vật phẩm | Nhãn hiệu | Quốc gia |
| 1 | Băng chuyền | Nước Ý | |
| 2 | Ổ đỡ trục | FAG | nước Đức |
| 4 | động cơ | Đai PU AiAi | nước Đức |
| 5 | plc | Siemens | nước Đức |
| 6 | bộ chuyển đổi tần số | Danfoss | Đan mạch |
| 7 | động cơ servo | Siemens | nước Đức |
| số 8 | Màn hình cảm ứng | Siemens | Vương quốc Anh |
| 9 | Thành phần điện áp thấp | Schneider | Pháp |
| 10 | Công tắc tiếp cận | Omron | Nhật Bản |
| 11 | điện chuyển đổi | Siemens | Thụy sĩ |
| 12 | Vật liệu | thép không gỉ 304 | Trung Quốc |
![]()
![]()